平成4年度 5年度 6年度 7年度 8年度 9年度
総出荷乳量 389277.00 459195.00 552116.40 712613.30 861629.00 1248543.70
経産牛頭数 45.10 48.20 53.50 66.40 80.20 112.20
年間乳量 8855.00 9576.00 9917.00 9846.00 10490.00 10003.00
乳脂率 4.20 4.40 4.00 3.70 3.70 3.80
無脂固形分率 8.60 8.60 8.60 8.80 9.00 8.90
分娩間隔 391.00 405.00 398.00 439.00 422.00 405.00
空胎日数 114.00 126.00 143.00 150.00 165.00 88.00
産次 2.40 2.20 2.00 1.90 2.30 2.10
乾乳日数 64.00 88.00 78.00 75.00 80.00 83.00
授精回数 2.40 2.20 2.00 3.10 3.20 1.90
初回授精日数 72.00 66.00 79.00 70.00 65.00 61.00
初産分娩月齢 28.40 26.00 26.80 27.60 27.80 26.50
次のページへ